I-Four in One 7.5KW 11KW 15KW 22KW Screw Air Compressor 300L 500L 600L Air Tank, Enomshini Wokomisa Nezihluzi
Ezona mpawu
- Uyilo olupheleleyo: Itanki yomoya edibeneyo, isakhiwo esincinci, igcina indawo yokufaka kwaye inciphisa iindleko zombhobho.
- Iinketho ezininzi zoxinzelelo: Ixhasa uxinzelelo olusebenzayo ukusuka kwi-0.8MPa ukuya kwi-1.6MPa, ihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zosetyenziso.
- Izinzile kwaye Ithembekile: Yakhiwe ngezinto ezisemgangathweni ukuze isebenze rhoqo, ifanelekile ukusetyenziswa kancinci kwimizi-mveliso iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki.
- Ukufakela nokulungisa okulula: Uyilo lwe-plug-and-play oluneminyango evulekileyo yokufikelela ukuze kube lula ngenkonzo kunye nokuhlolwa rhoqo.
- Ukusetyenziswa Okuninzi: Kulungele iivenkile zokulungisa iimoto, umsebenzi wokhuni, iifektri zelaphu, ukucubungula ukutya, kunye neeworkshop ezincinci zokwenza imveliso.
Oko sinokukubonelela ngako:
Isikrufu somoya esifakwe ioyile/isikrufu somoya esingenawo ioyile
I-Screw Air Compressor eneTanki, iDryer, kunye neeFilters
Isitshizi somoya esincinci esineSikrufu esinye
Isikrufu somoya esingenawo ioyile esifakwa emanzini
Isitshizi somoya esingenawo ioyile
Isikrufu somoya esiphathwayo seDizili kunye neNjini yoMbane
Isixhobo sokumisa umoya, itanki yomoya, izihluzi, kunye nezinye izinto ezingasetyenziswa kwi-compressor yethu, iinkcukacha ezithe vetshe nceda ujonge iwebhusayithi yethu.
Uhlobo: isantya esimiselweyo, i-VFD pm
Iindlela zokupholisa: ukupholisa umoya kunye nokupholisa amanzi kunye nokupholisa ioyile
| Imodeli | I-EUC-5A | I-EUC-5VA | I-EUC-8A | I-EUC-8VA | I-EUC-11A | I-EUVC-11A | I-EUC-15A | I-EUC-15VA | I-EZVC-22A |
| Umthamo wokukhupha umoya / Uxinzelelo lokukhupha umoya (m³/min / MPa) | |||||||||
| 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | 3.5/0.8 | |
| 0.6/1.0 | 0.6/1.0 | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | 3.1/1.0 | |
| 0.4/1.3 | 0.4/1.3 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 1.7/1.3 | 2.6/1.3 | |
| 0.3/1.6 | 0.3/1.6 | 0.5/1.6 | 0.5/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | 2.2/1.6 | |
| Amandla / Amandla ehashe (kW / HP) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 22/30 |
| Ubonelelo lwaMandla (V/Ph/Hz) | 380V / 3Phase / 50Hz okanye eyenziwe ngokwezifiso | ||||||||
| Ubukhulu (L×W×H, mm) | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1500×820×1530 | 2000×890×1800 |
| Ubunzima (kg) | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | 420 | 470 | 588 | 514 |
| Ububanzi beplatifomu | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Imeko zokusetyenziswa: Isetyenziswa kakhulu kwiindawo ezahlukeneyo zoshishino, ezinje: ngokwenziwa koomatshini (izixhobo zomoya, ukulungisa izixhobo), ukulungiswa kwemoto (isitshixo somoya, ukupeyinta isitshizi), ukucubungula ukutya (ukuhambisa umoya, ukupakisha), ishishini lempahla (ukuhambisa umoya), ifektri ye-elektroniki (ukuhambisa umoya ococekileyo), imveliso yeworkshop encinci, kunye nezinye izihlandlo ezifuna umoya oqinileyo nococekileyo.









